BRIDGE DE LA RIVE N.D.P.
225, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies
(Joliette), P.Q. J6E 1E5

bridgendp@videotron.ca

Jeudi, 18 mars 2010

1. Section A : Nord-Sud et Est-West

2. Résumé : Section A : Nord-Sud et Est-West



1.      Section A : Nord-Sud et Est-West

 

Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010

Scores after 13 rounds  Average:  156.0      Section  A  North-South

Pair    Pct   Score  Rank   O/A

 11   57.21  178.50   1     5   DORYS CHAYER - PHILIPPE WAIT

  2   54.81  171.00  2/3   6/7  MICHELE THIBAULT - LISE GAGNON

 13   54.81  171.00  2/3   6/7  GABRIEL BOUCHER - NICOLE DUCHARME

  7   54.17  169.00   4         GILLES DESILETS - M.-BLANCHE LACHAPELLE

 10   53.04  165.50   5         GUY BORDELEAU - JACQUES DESNOYERS

  3   52.88  165.00             BERNARD LAROCHE - GERMAIN NADEAU

  5   52.88  165.00             FRAN€OISE FONTAINE - PIERRE-PAUL PLANTE

  8   52.56  164.00             JOHANNE GEOFFROY - SUZANNE LAFOREST

  4   46.63  145.50             PAUL BOLDUC - ROCH MALO

  6   45.67  142.50             GERMAIN CHAYER - DENIS JOLY

  1   44.55  139.00             ALINE FORTIN - GAETAN LESSARD

  9   42.95  134.00             CLAUDE FOREST - DENIS LACOSTE

 12   37.82  118.00             JANETTE HETU - LISETTE RIVEST

 

Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010

Scores after 13 rounds  Average:  156.0      Section  A  East-West

Pair    Pct   Score  Rank   O/A

  3   63.46  198.00   1     1   MADELEINE DUMONT - PIERRE CHARETTE

  8   61.22  191.00   2     2   RAYMONDE DESROSIERS - COLETTE DULONG

  4   60.42  188.50   3     3   DIANE BOUCHER - ROBERT DEVABRE

  5   58.01  181.00   4     4   GHYSLAINE GREGOIRE - DORIS DURAND

  6   53.69  167.50   5         COLETTE LECLERC - GAETANE DAVIGNON

 12   49.52  154.50             JOYCE LeMAY - RAYMONDE LACOSTE

 13   48.40  151.00             LISETTE GAGNON - LAURENT BEAULIEU

 10   46.96  146.50             MONIQUE DUBOIS - CELINE LATENDRESSE

  7   46.79  146.00             MICHELINE COULOMBE - MICHEL GUILBAULT

 11   41.67  130.00             LOUISE RICARD - DANIELLE MARION

  2   41.19  128.50             Andre Comtois - SERGE PERREAULT

  9   39.42  123.00             ROGER DULONG - CLAUDE LATENDRESSE

  1   39.26  122.50             LISE ROY - PIERRE LAFOREST

 

2.       Résumé : Section A : Nord-Sud et Est-West

 

Summary for Pair A 1 North-South
ALINE FORTIN - GAETAN LESSARD
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  1   -400  4               14   E NONE  8   -250  0   
 2   E N-S   1  100    9.5             15   S N-S   7   -100  0   
 3   S E-W  13   -630  1.5             16   W E-W   7   -720  6.5 
 4   W BOTH 13  300   12               17   N NONE  6   50   11.5 
 5   N N-S  12   -200  0.5             18   E N-S   6 1440   11.5 
 6   E E-W  12  300   11               19   S E-W   5  110    2   
 7   S BOTH 11   -200  5.5             20   W BOTH  5   -620  3   
 8   W NONE 11  120    7               21   N N-S   4   -420  0   
 9   N E-W  10   -100  0               22   E E-W   4   -360  3   
10   E BOTH 10  100    8               23   S BOTH  3   -140  5.5 
11   S NONE  9    -50  4               24   W NONE  3   -100  2   
12   W N-S   9   -170  2.5             25   N E-W   2  100   10   
13   N BOTH  8  150    6.5             26   E BOTH  2  300   12   
  SESSION SCORE: 139.00   PERCENT:  44.55
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2 North-South
MICHELE THIBAULT - LISE GAGNON
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  3   -400  4               14   E NONE 10  400   10   
 2   E N-S   3   -200  0.5             15   S N-S   9  170   12   
 3   S E-W   2  100    9.5             16   W E-W   9   -690  9   
 4   W BOTH  2   -100  3               17   N NONE  8   -130  5   
 5   N N-S   1  200   10               18   E N-S   8   -100  3.5 
 6   E E-W   1  300   11               19   S E-W   7  170    9.5 
 7   S BOTH 13  100    8               20   W BOTH  7  100    9   
 8   W NONE 13  140    8.5             21   N N-S   6   -400  2   
 9   N E-W  12  140    4.5             22   E E-W   6   -140  4   
10   E BOTH 12  110   10.5             23   S BOTH  5   -200  1.5 
11   S NONE 11  150    8               24   W NONE  5  200   12   
12   W N-S  11   -140  6               25   N E-W   4   -650  0   
13   N BOTH 10  140    3.5             26   E BOTH  4   -110  6.5 
  SESSION SCORE: 171.00   PERCENT:  54.81  Session rank: 2/3
                                             Event rank: 6/7
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3 North-South
BERNARD LAROCHE - GERMAIN NADEAU
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  5   50   12               14   E NONE 12   -150  1   
 2   E N-S   5   -110  2               15   S N-S  11  140    8   
 3   S E-W   4  200   11.5             16   W E-W  11  -1470  2   
 4   W BOTH  4   -600  0               17   N NONE 10   -120 10   
 5   N N-S   3   -100  3.5             18   E N-S  10 1440   11.5 
 6   E E-W   3  300   11               19   S E-W   9  140    5.5 
 7   S BOTH  2   -200  5.5             20   W BOTH  9  100    9   
 8   W NONE  2    -50  2.5             21   N N-S   8  100    9   
 9   N E-W   1  170    9               22   E E-W   8  100    9   
10   E BOTH  1  -1070  0               23   S BOTH  7   -100  8.5 
11   S NONE 13  100    6               24   W NONE  7  140   11   
12   W N-S  13   -140  6               25   N E-W   6   -180  4   
13   N BOTH 12  110    1               26   E BOTH  6   -110  6.5 
  SESSION SCORE: 165.00   PERCENT:  52.88
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 4 North-South
PAUL BOLDUC - ROCH MALO
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  7   -400  4               14   E NONE  1   -100  2.5 
 2   E N-S   7   50    7               15   S N-S  13  100    2   
 3   S E-W   6   -600  6               16   W E-W  13  -1470  2   
 4   W BOTH  6  100    7               17   N NONE 12   -130  5   
 5   N N-S   5  150    7.5             18   E N-S  12   -200  1   
 6   E E-W   5  100    3               19   S E-W  11  120    4   
 7   S BOTH  4  110    9               20   W BOTH 11   -170  6   
 8   W NONE  4  110    5.5             21   N N-S  10   -110  5   
 9   N E-W   3  140    4.5             22   E E-W  10  100    9   
10   E BOTH  3  100    8               23   S BOTH  9  140   12   
11   S NONE  2  150    8               24   W NONE  9   90    5   
12   W N-S   2   -170  2.5             25   N E-W   8  100   10   
13   N BOTH  1  300   10               26   E BOTH  8   -620  0   
  SESSION SCORE: 145.50   PERCENT:  46.63
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 5 North-South
FRAN€OISE FONTAINE - PIERRE-PAUL PLANTE
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  9   -180  9.5             14   E NONE  3    -50  6   
 2   E N-S   9  100    9.5             15   S N-S   2  140    8   
 3   S E-W   8   -630  1.5             16   W E-W   2   -660 11   
 4   W BOTH  8   -120  1.5             17   N NONE  1   50   11.5 
 5   N N-S   7  150    7.5             18   E N-S   1  630    6.5 
 6   E E-W   7   -150  0               19   S E-W  13  110    2   
 7   S BOTH  6   -790  2               20   W BOTH 13   -650  0.5 
 8   W NONE  6  180   12               21   N N-S  12   50    6   
 9   N E-W   5    -50  1.5             22   E E-W  12   -110  6   
10   E BOTH  5    -90  6               23   S BOTH 11  100   10.5 
11   S NONE  4  300   10               24   W NONE 11  110    8.5 
12   W N-S   4   -100 10               25   N E-W  10   -170  5   
13   N BOTH  3  120    2               26   E BOTH 10  200   10.5 
  SESSION SCORE: 165.00   PERCENT:  52.88
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 6 North-South
GERMAIN CHAYER - DENIS JOLY
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 11   -400  4               14   E NONE  5  400   10   
 2   E N-S  11  110   11               15   S N-S   4  110    3.5 
 3   S E-W  10   -600  6               16   W E-W   4   -720  6.5 
 4   W BOTH 10    -90  4.5             17   N NONE  3   -130  5   
 5   N N-S   9   -100  3.5             18   E N-S   3   -100  3.5 
 6   E E-W   9  200    7               19   S E-W   2  140    5.5 
 7   S BOTH  8   -620  3.5             20   W BOTH  2   -500  5   
 8   W NONE  8   -100  0.5             21   N N-S   1  100    9   
 9   N E-W   7  170    9               22   E E-W   1  100    9   
10   E BOTH  7  110   10.5             23   S BOTH 13   -140  5.5 
11   S NONE  6   -150  1               24   W NONE 13  100    6.5 
12   W N-S   6   -300  0               25   N E-W  12   -630  1.5 
13   N BOTH  5  150    6.5             26   E BOTH 12   -120  5   
  SESSION SCORE: 142.50   PERCENT:  45.67
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 7 North-South
GILLES DESILETS - M.-BLANCHE LACHAPELLE
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 13   -180  9.5             14   E NONE  7    -50  6   
 2   E N-S  13  150   12               15   S N-S   6  140    8   
 3   S E-W  12   -600  6               16   W E-W   6  -1470  2   
 4   W BOTH 12  100    7               17   N NONE  5   -130  5   
 5   N N-S  11  620   11.5             18   E N-S   5   -200  1   
 6   E E-W  11  100    3               19   S E-W   4  170    9.5 
 7   S BOTH 10  130   10               20   W BOTH  4   -650  0.5 
 8   W NONE 10  110    5.5             21   N N-S   3  100    9   
 9   N E-W   9  170    9               22   E E-W   3   -600  1.5 
10   E BOTH  9   -100  4               23   S BOTH  2   -100  8.5 
11   S NONE  8   -100  2               24   W NONE  2  130   10   
12   W N-S   8   -200  1               25   N E-W   1   -140  7   
13   N BOTH  7  300   10               26   E BOTH  1  200   10.5 
  SESSION SCORE: 169.00   PERCENT:  54.17  Session rank: 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 8 North-South
JOHANNE GEOFFROY - SUZANNE LAFOREST
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  2   -110 11               14   E NONE  9    -50  6   
 2   E N-S   2   50    7               15   S N-S   8  110    3.5 
 3   S E-W   1  200   11.5             16   W E-W   8  -1440  5   
 4   W BOTH  1  200   10               17   N NONE  7   -130  5   
 5   N N-S  13  100    6               18   E N-S   7  630    6.5 
 6   E E-W  13  200    7               19   S E-W   6    -50  0   
 7   S BOTH 12   -170  7               20   W BOTH  6  200   12   
 8   W NONE 12  150   10.5             21   N N-S   5   -400  2   
 9   N E-W  11  140    4.5             22   E E-W   5   -630  0   
10   E BOTH 11  100    8               23   S BOTH  4   -200  1.5 
11   S NONE 10  400   11.5             24   W NONE  4    -50  4   
12   W N-S  10   -140  6               25   N E-W   3  100   10   
13   N BOTH  9  150    6.5             26   E BOTH  3   -150  2   
  SESSION SCORE: 164.00   PERCENT:  52.56
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 9 North-South
CLAUDE FOREST - DENIS LACOSTE
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  4   -400  4               14   E NONE 11    -50  6   
 2   E N-S   4   50    7               15   S N-S  10  140    8   
 3   S E-W   3   -630  1.5             16   W E-W  10   -690  9   
 4   W BOTH  3   -120  1.5             17   N NONE  9   -130  5   
 5   N N-S   2   -200  0.5             18   E N-S   9  660    8.5 
 6   E E-W   2  200    7               19   S E-W   8  150    7   
 7   S BOTH  1  -1080  0               20   W BOTH  8   -620  3   
 8   W NONE  1    -50  2.5             21   N N-S   7   -400  2   
 9   N E-W  13    -50  1.5             22   E E-W   7  100    9   
10   E BOTH 13   -100  4               23   S BOTH  6   -140  5.5 
11   S NONE 12  150    8               24   W NONE  6  100    6.5 
12   W N-S  12   50   12               25   N E-W   5   -630  1.5 
13   N BOTH 11  300   10               26   E BOTH  5   -140  3.5 
  SESSION SCORE: 134.00   PERCENT:  42.95
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 10 North-South
GUY BORDELEAU - JACQUES DESNOYERS
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  6   -400  4               14   E NONE 13    -50  6   
 2   E N-S   6   -200  0.5             15   S N-S  12  140    8   
 3   S E-W   5   -600  6               16   W E-W  12  100   12   
 4   W BOTH  5  100    7               17   N NONE 11   -130  5   
 5   N N-S   4  170    9               18   E N-S  11  690   10   
 6   E E-W   4  100    3               19   S E-W  10  170    9.5 
 7   S BOTH  3   -800  1               20   W BOTH 10  100    9   
 8   W NONE  3   50    4               21   N N-S   9  100    9   
 9   N E-W   2  170    9               22   E E-W   9   -600  1.5 
10   E BOTH  2   -500  1               23   S BOTH  8   -200  1.5 
11   S NONE  1  400   11.5             24   W NONE  8  110    8.5 
12   W N-S   1    -80 11               25   N E-W   7   -600  3   
13   N BOTH 13  150    6.5             26   E BOTH  7  100    9   
  SESSION SCORE: 165.50   PERCENT:  53.04  Session rank: 5
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 11 North-South
DORYS CHAYER - PHILIPPE WAIT
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  8   -400  4               14   E NONE  2  450   12   
 2   E N-S   8   -100  4               15   S N-S   1  140    8   
 3   S E-W   7   -630  1.5             16   W E-W   1  -1470  2   
 4   W BOTH  7  200   10               17   N NONE 13   -130  5   
 5   N N-S   6  620   11.5             18   E N-S  13  660    8.5 
 6   E E-W   6  200    7               19   S E-W  12  170    9.5 
 7   S BOTH  5   -620  3.5             20   W BOTH 12  100    9   
 8   W NONE  5  140    8.5             21   N N-S  11  150   12   
 9   N E-W   4  420   12               22   E E-W  11   -130  5   
10   E BOTH  4   -100  4               23   S BOTH 10   -200  1.5 
11   S NONE  3    -50  4               24   W NONE 10   -120  0   
12   W N-S   3   -140  6               25   N E-W   9  100   10   
13   N BOTH  2  600   12               26   E BOTH  9    -90  8   
  SESSION SCORE: 178.50   PERCENT:  57.21  Session rank: 1
                                             Event rank: 5
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 12 North-South
JANETTE HETU - LISETTE RIVEST
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 10   -400  4               14   E NONE  4   -100  2.5 
 2   E N-S  10   -100  4               15   S N-S   3   50    1   
 3   S E-W   9   -600  6               16   W E-W   3  -1470  2   
 4   W BOTH  9    -90  4.5             17   N NONE  2   -130  5   
 5   N N-S   8   -100  3.5             18   E N-S   2  600    5   
 6   E E-W   8  200    7               19   S E-W   1  110    2   
 7   S BOTH  7  300   11               20   W BOTH  1  100    9   
 8   W NONE  7   -100  0.5             21   N N-S  13  100    9   
 9   N E-W   6  140    4.5             22   E E-W  13  200   12   
10   E BOTH  6   -200  2               23   S BOTH 12   -140  5.5 
11   S NONE  5   -500  0               24   W NONE 12   -100  2   
12   W N-S   5   -110  9               25   N E-W  11   -150  6   
13   N BOTH  4   -100  0               26   E BOTH 11   -170  1   
  SESSION SCORE: 118.00   PERCENT:  37.82
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 13 North-South
GABRIEL BOUCHER - NICOLE DUCHARME
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 12   -400  4               14   E NONE  6  400   10   
 2   E N-S  12   -100  4               15   S N-S   5  140    8   
 3   S E-W  11  100    9.5             16   W E-W   5   -690  9   
 4   W BOTH 11  200   10               17   N NONE  4   -460  0   
 5   N N-S  10   -100  3.5             18   E N-S   4   -200  1   
 6   E E-W  10   -100  1               19   S E-W   3  400   12   
 7   S BOTH  9  700   12               20   W BOTH  3   -620  3   
 8   W NONE  9  150   10.5             21   N N-S   2   -170  4   
 9   N E-W   8  170    9               22   E E-W   2  100    9   
10   E BOTH  8  300   12               23   S BOTH  1  100   10.5 
11   S NONE  7    -50  4               24   W NONE  1   -100  2   
12   W N-S   7   -140  6               25   N E-W  13  100   10   
13   N BOTH  6  140    3.5             26   E BOTH 13   -140  3.5 
  SESSION SCORE: 171.00   PERCENT:  54.81  Session rank: 2/3
                                             Event rank: 6/7
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 1 East-West
LISE ROY - PIERRE LAFOREST
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  1  400    8               14   E NONE  4  100    9.5 
 2   E N-S   1   -100  2.5             15   S N-S  11   -140  4   
 3   S E-W   8   -200  0.5             16   W E-W  11 1470   10   
 4   W BOTH  8   -200  2               17   N NONE  5    -50  0.5 
 5   N N-S   2   -200  2               18   E N-S   5   -630  5.5 
 6   E E-W   2   -300  1               19   S E-W  12   -110 10   
 7   S BOTH  9 1080   12               20   W BOTH 12   -100  3   
 8   W NONE  9   50    9.5             21   N N-S   6   -100  3   
 9   N E-W   3   -170  3               22   E E-W   6   -100  3   
10   E BOTH  3 1070   12               23   S BOTH 13   -100  1.5 
11   S NONE 10   -400  0.5             24   W NONE 13  100   10   
12   W N-S  10   80    1               25   N E-W   7  140    5   
13   N BOTH  4   -300  2               26   E BOTH  7   -200  1.5 
  SESSION SCORE: 122.50   PERCENT:  39.26
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2 East-West
Andre Comtois - SERGE PERREAULT
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  8  110    1               14   E NONE 11   -450  0   
 2   E N-S   8    -50  5               15   S N-S   5   -140  4   
 3   S E-W   2   -100  2.5             16   W E-W   5  660    1   
 4   W BOTH  2  100    9               17   N NONE 12  130    7   
 5   N N-S   9  200   11.5             18   E N-S  12   -600  7   
 6   E E-W   9   -200  5               19   S E-W   6   -140  6.5 
 7   S BOTH  3  200    6.5             20   W BOTH  6  500    7   
 8   W NONE  3   50    9.5             21   N N-S  13  170    8   
 9   N E-W  10   -170  3               22   E E-W  13   -100  3   
10   E BOTH 10  500   11               23   S BOTH  7  100    3.5 
11   S NONE  4   -150  4               24   W NONE  7   -130  2   
12   W N-S   4  170    9.5             25   N E-W   1   -100  2   
13   N BOTH 11   -600  0               26   E BOTH  1   -300  0   
  SESSION SCORE: 128.50   PERCENT:  41.19
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3 East-West
MADELEINE DUMONT - PIERRE CHARETTE
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  2  400    8               14   E NONE  5   50    6   
 2   E N-S   2  200   11.5             15   S N-S  12    -50 11   
 3   S E-W   9  630   10.5             16   W E-W  12 1470   10   
 4   W BOTH  9  120   10.5             17   N NONE  6  130    7   
 5   N N-S   3  100    8.5             18   E N-S   6  100    8.5 
 6   E E-W   3   -300  1               19   S E-W  13   -400  0   
 7   S BOTH 10  800   11               20   W BOTH 13  620    9   
 8   W NONE 10    -50  8               21   N N-S   7   -100  3   
 9   N E-W   4   -140  7.5             22   E E-W   7  600   10.5 
10   E BOTH  4   -100  4               23   S BOTH  1  140    6.5 
11   S NONE 11   50    8               24   W NONE  1  100   10   
12   W N-S  11  140    6               25   N E-W   8   -100  2   
13   N BOTH  5   -120 10               26   E BOTH  8  150   10   
  SESSION SCORE: 198.00   PERCENT:  63.46  Session rank: 1
                                             Event rank: 1
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 4 East-West
DIANE BOUCHER - ROBERT DEVABRE
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  9  400    8               14   E NONE 12  100    9.5 
 2   E N-S   9    -50  5               15   S N-S   6   -110  8.5 
 3   S E-W   3   -200  0.5             16   W E-W   6  720    5.5 
 4   W BOTH  3  600   12               17   N NONE 13  460   12   
 5   N N-S  10   -170  3               18   E N-S  13  200   11   
 6   E E-W  10   -100  9               19   S E-W   7   -170  2.5 
 7   S BOTH  4   -110  3               20   W BOTH  7  650   11.5 
 8   W NONE  4   -110  6.5             21   N N-S   1  420   12   
 9   N E-W  11   -420  0               22   E E-W   1  360    9   
10   E BOTH 11  100    8               23   S BOTH  8  200   10.5 
11   S NONE  5   -300  2               24   W NONE  8   50    8   
12   W N-S   5  100    2               25   N E-W   2  650   12   
13   N BOTH 12  100   12               26   E BOTH  2  110    5.5 
  SESSION SCORE: 188.50   PERCENT:  60.42  Session rank: 3
                                             Event rank: 3
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 5 East-West
GHYSLAINE GREGOIRE - DORIS DURAND
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  3    -50  0               14   E NONE  6   -400  2   
 2   E N-S   3  110   10               15   S N-S  13   -140  4   
 3   S E-W  10  600    6               16   W E-W  13  690    3   
 4   W BOTH 10   -100  5               17   N NONE  7  130    7   
 5   N N-S   4   -150  4.5             18   E N-S   7  200   11   
 6   E E-W   4   -100  9               19   S E-W   1   -110 10   
 7   S BOTH 11  620    8.5             20   W BOTH  1  620    9   
 8   W NONE 11   -140  3.5             21   N N-S   8  400   10   
 9   N E-W   5   50   10.5             22   E E-W   8  630   12   
10   E BOTH  5   90    6               23   S BOTH  2  200   10.5 
11   S NONE 12  500   12               24   W NONE  2   -200  0   
12   W N-S  12  110    3               25   N E-W   9  630   10.5 
13   N BOTH  6   -150  5.5             26   E BOTH  9  140    8.5 
  SESSION SCORE: 181.00   PERCENT:  58.01  Session rank: 4
                                             Event rank: 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 6 East-West
COLETTE LECLERC - GAETANE DAVIGNON
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 10  400    8               14   E NONE 13   -400  2   
 2   E N-S  10  200   11.5             15   S N-S   7   -140  4   
 3   S E-W   4  600    6               16   W E-W   7 1470   10   
 4   W BOTH  4   -100  5               17   N NONE  1    -50  0.5 
 5   N N-S  11   -620  0.5             18   E N-S   1  -1440  0.5 
 6   E E-W  11   -200  5               19   S E-W   8   50   12   
 7   S BOTH  5  790   10               20   W BOTH  8   -200  0   
 8   W NONE  5   -180  0               21   N N-S   2  400   10   
 9   N E-W  12   -140  7.5             22   E E-W   2  140    8   
10   E BOTH 12  200   10               23   S BOTH  9  140    6.5 
11   S NONE  6  150   11               24   W NONE  9   -100  5.5 
12   W N-S   6  300   12               25   N E-W   3  180    8   
13   N BOTH 13   -140  8.5             26   E BOTH  3  110    5.5 
  SESSION SCORE: 167.50   PERCENT:  53.69  Session rank: 5
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 7 East-West
MICHELINE COULOMBE - MICHEL GUILBAULT
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  4  400    8               14   E NONE  7   50    6   
 2   E N-S   4    -50  5               15   S N-S   1  100   12   
 3   S E-W  11  630   10.5             16   W E-W   1  720    5.5 
 4   W BOTH 11   -200  2               17   N NONE  8  130    7   
 5   N N-S   5   -150  4.5             18   E N-S   8   -630  5.5 
 6   E E-W   5  150   12               19   S E-W   2   -170  2.5 
 7   S BOTH 12   -300  1               20   W BOTH  2   -100  3   
 8   W NONE 12  100   11.5             21   N N-S   9  400   10   
 9   N E-W   6   -170  3               22   E E-W   9   -100  3   
10   E BOTH  6   -110  1.5             23   S BOTH  3  100    3.5 
11   S NONE 13   50    8               24   W NONE  3   -140  1   
12   W N-S  13  140    6               25   N E-W  10  600    9   
13   N BOTH  7   -300  2               26   E BOTH 10   -100  3   
  SESSION SCORE: 146.00   PERCENT:  46.79
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 8 East-West
RAYMONDE DESROSIERS - COLETTE DULONG
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 11  400    8               14   E NONE  1  250   12   
 2   E N-S  11  100    8               15   S N-S   8   -110  8.5 
 3   S E-W   5  630   10.5             16   W E-W   8 1440    7   
 4   W BOTH  5  120   10.5             17   N NONE  2  130    7   
 5   N N-S  12  100    8.5             18   E N-S   2  100    8.5 
 6   E E-W  12   -200  5               19   S E-W   9   -150  5   
 7   S BOTH  6  620    8.5             20   W BOTH  9  620    9   
 8   W NONE  6  100   11.5             21   N N-S   3   -100  3   
 9   N E-W  13   -170  3               22   E E-W   3   -100  3   
10   E BOTH 13   -300  0               23   S BOTH 10  200   10.5 
11   S NONE  7  100   10               24   W NONE 10   -110  3.5 
12   W N-S   7  200   11               25   N E-W   4   -100  2   
13   N BOTH  1   -150  5.5             26   E BOTH  4  620   12   
  SESSION SCORE: 191.00   PERCENT:  61.22  Session rank: 2
                                             Event rank: 2
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 9 East-West
ROGER DULONG - CLAUDE LATENDRESSE
Jeudi Le 18 Mars 2010 Thursday Eve Session March 18, 2010
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  5  180    2.5             14   E NONE  8   50    6   
 2   E N-S   5   -100  2.5             15   S N-S   2   -170  0   
 3   S E-W  12  600    6               16   W E-W   2  690    3   
