BRIDGE DE LA RIVE N.D.P.
225, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies
(Joliette), P.Q. J6E 1E5

bridgendp@videotron.ca

Jeudi, 1er octobre 2009

1. Section A : Nord-Sud et Est-West

2. Résumé : Section A : Nord-Sud et Est-West



1.      Section A : Nord-Sud et Est-West

 

Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
Scores after 13 rounds  Average:  156.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  9   57.03  177.93   1     5   GUY BORDELEAU - JACQUES DESNOYERS
 12   55.09  171.87   2     6   GABRIEL BOUCHER - NICOLE DUCHARME
  7   54.88  171.23   3         GILLES DESILETS - M.-BLANCHE LACHAPELLE
  8   54.86  171.16   4         JANETTE PICHE - JEAN MARENGO
  6   54.40  169.72   5         CLAUDE FOREST - DENIS LACOSTE
  1   54.26  169.28   6         RAYMONDE DESROSIERS - COLETTE DULONG
  3   53.39  166.58             BERNARD LAROCHE - GERMAIN NADEAU
  4   52.96  165.25             PAUL BOLDUC - PHILIPPE WAIT
 13   52.80  164.75             Jacques Lagace - MICHEL GUILBAULT
  5   48.06  149.94             MARCEL LATREILLE - SAMIR MAARI
  2   40.25  125.58             LISE LANDRY - MARIELLE GALARNEAU
 10   38.74  120.87             PAULETTE DUGUAY - JACQUES BEAULIEU
 11   33.40  104.20             JANETTE HETU - Yvette HETU
 
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
Scores after 13 rounds  Average:  156.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
 14   60.54  188.90   1     1   COLETTE LECLERC - GAETANE DAVIGNON
 11   59.37  185.23   2     2   RAYMONDE LACOSTE - JOYCE LeMAY
 13   59.02  184.13   3     3   ROCH POIRIER - MICHELINE CHARTRAND
  6   58.20  181.59   4     4   LISETTE GAGNON - FRANCINE ALARIE
 12   51.63  161.08   5         ODETTE CHAMPAGNE - ANDRE GADOURY
  1   49.62  154.81   6         HUGUETTE BOISSONNEAULT - JULIETTE PEPIN
  7   49.47  154.36             JANINE NADEAU - PIERRETTE BERARD
  4   48.92  152.62             MICHELINE LAROCHELLE - CLAIRE PROULX
 10   47.98  149.70             JEANNINE ST GERMAIN - RAYMONDE BLANCHARD
  9   46.18  144.08             MONIQUE DUBOIS - CELINE LATENDRESSE
  2   44.66  139.33             Andre Comtois - SERGE PERREAULT
  8   43.79  136.61             ROGER DULONG - CLAUDE LATENDRESSE
  5   40.70  126.99             ISABELLE BEAULIEU - SHAI KAPRI
  3   40.04  124.94             MARIE MONTMINY - MICHEL MIREAULT

 

2.     Résumé : Section A : Nord-Sud et Est-West

 

Summary for Pair A 1 North-South
RAYMONDE DESROSIERS - COLETTE DULONG
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  1    -50  4.38            14   E NONE  9   50   10.33
 2   E N-S   1   -510  5.46            15   S N-S   7   90    7.63
 3   S E-W  14   -100  3.83            16   W E-W   7  300   11.96
 4   W BOTH 14  170    3.29            17   N NONE  6   50    8.17
 5   N N-S  13   -100  0.58            18   E N-S   6   90    6.54
 6   E E-W  13   -150  0.04            19   S E-W   5    -50  4.38
 7   S BOTH 12   -120  4.92            20   W BOTH  5  100    5.46
 8   W NONE 12   50    5.46            21   N N-S   4   50    7.63
 9   N E-W  11    -50  4.92            22   E E-W   4  140    6.54
10   E BOTH 11  200   10.88            23   S BOTH  3   -120  1.67
11   S NONE 10  480    9.79            24   W NONE  3  140   11.42
12   W N-S  10  680    8.71            25   N E-W   2   -190 11   
13   N BOTH  9  150    9.79            26   E BOTH  2  110    4.5 
          TOTAL: 169.28
  SESSION SCORE: 169.28   PERCENT:  54.26  Session rank: 6
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2 North-South
LISE LANDRY - MARIELLE GALARNEAU
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 3   S E-W   2  300    8.17            16   W E-W  10   90    2.21
 4   W BOTH  2  200    8.17            17   N NONE  8    -50  4.92
 5   N N-S   1  650    4.92            18   E N-S   8  180   11.42
 6   E E-W   1   -100  2.21            19   S E-W   7    -50  4.38
 7   S BOTH 14  100    9.79            20   W BOTH  7  100    5.46
 8   W NONE 14   -150  0.04            21   N N-S   6   -110  4.38
 9   N E-W  13    -50  4.92            22   E E-W   6    -50  2.75
10   E BOTH 13   -660  0.04            23   S BOTH  5  PASS   7.08
11   S NONE 12  450    4.92            24   W NONE  5   -110  1.13
12   W N-S  12  650    2.75            25   N E-W   4   -690  2.5 
13   N BOTH 11  120    4.38            26   E BOTH  4  110    4.5 
14   E NONE 11   50   10.33            27   S NONE  3    -50  5.46
15   S N-S  10   -200  0.58            28   W N-S   3  620    8.17
          TOTAL: 125.58
  SESSION SCORE: 125.58   PERCENT:  40.25
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3 North-South
BERNARD LAROCHE - GERMAIN NADEAU
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  4  140   10.88            16   W E-W  12  150    9.79
 2   E N-S   4   -510  5.46            17   N NONE 11    -50  4.92
 5   N N-S   3  680    9.25            18   E N-S  11   -110  0.58
 6   E E-W   3  100    6.54            19   S E-W   9    -50  4.38
 7   S BOTH  2   80    7.63            20   W BOTH  9   -130  1.13
 8   W NONE  2  150   11.96            21   N N-S   8   -110  4.38
 9   N E-W   1   -150  0.04            22   E E-W   8  170   10.33
10   E BOTH  1  200   10.88            23   S BOTH  7  PASS   7.08
11   S NONE 14  450    4.92            24   W NONE  7   -140  0.04
12   W N-S  14  680    8.71            25   N E-W   6   -640  8   
13   N BOTH 13  120    4.38            26   E BOTH  6   -100  1   
14   E NONE 13   -400  3.29            27   S NONE  5  110   10.88
15   S N-S  12  100    8.71            28   W N-S   5  650   11.42
          TOTAL: 166.58
  SESSION SCORE: 166.58   PERCENT:  53.39
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 4 North-South
PAUL BOLDUC - PHILIPPE WAIT
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  6  100    6.54            16   W E-W  14  120    7.08
 2   E N-S   6  -1010  0.04            17   N NONE 13   -420  0.04
 3   S E-W   5   -100  3.83            18   E N-S  13  180   11.42
 4   W BOTH  5  650   11.96            19   S E-W  12    -50  4.38
 7   S BOTH  4  110   11.96            20   W BOTH 12  100    5.46
 8   W NONE  4   50    5.46            21   N N-S  10  150   10.88
 9   N E-W   3   90    7.63            22   E E-W  10  140    6.54
10   E BOTH  3   -110  3.83            23   S BOTH  9  PASS   7.08
11   S NONE  2  420    0.58            24   W NONE  9  140   11.42
12   W N-S   2  680    8.71            25   N E-W   8   -690  2.5 
13   N BOTH  1  170   11.96            26   E BOTH  8  140    9   
14   E NONE  1   50   10.33            27   S NONE  7   -130  3.29
15   S N-S  14   -200  0.58            28   W N-S   7  200    2.75
          TOTAL: 165.25
  SESSION SCORE: 165.25   PERCENT:  52.96
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 5 North-South
MARCEL LATREILLE - SAMIR MAARI
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  8    -50  4.38            16   W E-W   2   90    2.21
 2   E N-S   8   -510  5.46            17   N NONE  1   50    8.17
 3   S E-W   7   -250  0.04            18   E N-S   1   -110  0.58
 4   W BOTH  7  620   10.33            19   S E-W  14    -50  4.38
 5   N N-S   6   -100  0.58            20   W BOTH 14  200   10.88
 6   E E-W   6  600   10.88            21   N N-S  13  300   11.96
 9   N E-W   5    -50  4.92            22   E E-W  13   -140  0.04
10   E BOTH  5  100    8.17            23   S BOTH 11  PASS   7.08
11   S NONE  4  450    4.92            24   W NONE 11   -100  2.75
12   W N-S   4  680    8.71            25   N E-W  10   -190 11   
13   N BOTH  3   -100  0.04            26   E BOTH 10  140    9   
14   E NONE  3   -400  3.29            27   S NONE  9   50    8.17
15   S N-S   2   -100  3.83            28   W N-S   9  620    8.17
          TOTAL: 149.94
  SESSION SCORE: 149.94   PERCENT:  48.06
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 6 North-South
CLAUDE FOREST - DENIS LACOSTE
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 10  110    8.71            16   W E-W   4  150    9.79
 2   E N-S  10   -510  5.46            17   N NONE  3  100   11.42
 3   S E-W   9   -200  1.67            18   E N-S   3   50    3.83
 4   W BOTH  9  170    3.29            19   S E-W   2  420   10.33
 5   N N-S   8  680    9.25            20   W BOTH  2  200   10.88
 6   E E-W   8  800   11.96            21   N N-S   1  100    9.79
 7   S BOTH  7   -200  1.67            22   E E-W   1  110    4.38
 8   W NONE  7  100    9.25            23   S BOTH 14  PASS   7.08
11   S NONE  6  450    4.92            24   W NONE 14   50    6.54
12   W N-S   6  650    2.75            25   N E-W  12   -690  2.5 
13   N BOTH  5  150    9.79            26   E BOTH 12   -100  1   
14   E NONE  5   -400  3.29            27   S NONE 11   50    8.17
15   S N-S   4  150   11.42            28   W N-S  11  170    0.58
          TOTAL: 169.72
  SESSION SCORE: 169.72   PERCENT:  54.40  Session rank: 5
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 7 North-South
GILLES DESILETS - M.-BLANCHE LACHAPELLE
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 12  110    8.71            16   W E-W   6  120    7.08
 2   E N-S  12   -510  5.46            17   N NONE  5  100   11.42
 3   S E-W  11    -50  5.46            18   E N-S   5   90    6.54
 4   W BOTH 11  170    3.29            19   S E-W   4  450   11.96
 5   N N-S  10  620    2.21            20   W BOTH  4   -140  0.04
 6   E E-W  10    -50  4.92            21   N N-S   3   50    7.63
 7   S BOTH  9   -200  1.67            22   E E-W   3  170   10.33
 8   W NONE  9  100    9.25            23   S BOTH  2   -200  0.04
 9   N E-W   8  110    9.25            24   W NONE  2    -50  4.38
10   E BOTH  8  100    8.17            25   N E-W   1   -660  6   
13   N BOTH  7  150    9.79            26   E BOTH  1  170   12   
14   E NONE  7   -400  3.29            27   S NONE 13   -150  1.13
15   S N-S   6  110    9.79            28   W N-S  13  650   11.42
          TOTAL: 171.23
  SESSION SCORE: 171.23   PERCENT:  54.88  Session rank: 3
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 8 North-South
JANETTE PICHE - JEAN MARENGO
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 14   -100  1.13            16   W E-W   8   90    2.21
 2   E N-S  14   -510  5.46            17   N NONE  7   50    8.17
 3   S E-W  13  300    8.17            18   E N-S   7   90    6.54
 4   W BOTH 13  200    8.17            19   S E-W   6    -50  4.38
 5   N N-S  12 1430   11.96            20   W BOTH  6  100    5.46
 6   E E-W  12  300    8.17            21   N N-S   5   50    7.63
 7   S BOTH 11   -200  1.67            22   E E-W   5  170   10.33
 8   W NONE 11  100    9.25            23   S BOTH  4  PASS   7.08
 9   N E-W  10   -100  1.67            24   W NONE  4   50    6.54
10   E BOTH 10   -200  2.21            25   N E-W   3   -640  8   
11   S NONE  9  480    9.79            26   E BOTH  3  110    4.5 
12   W N-S   9  680    8.71            27   S NONE  2  140   11.96
15   S N-S   8   -100  3.83            28   W N-S   2  620    8.17
          TOTAL: 171.16
  SESSION SCORE: 171.16   PERCENT:  54.86  Session rank: 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 9 North-South
GUY BORDELEAU - JACQUES DESNOYERS
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  3  420   11.96            14   E NONE 10   50   10.33
 2   E N-S   3   -510  5.46            17   N NONE  9   50    8.17
 3   S E-W   1  500   11.96            18   E N-S   9  110    8.71
 4   W BOTH  1  170    3.29            19   S E-W   8  420   10.33
 5   N N-S  14  650    4.92            20   W BOTH  8  100    5.46
 6   E E-W  14  300    8.17            21   N N-S   7   -180  2.21
 7   S BOTH 13  100    9.79            22   E E-W   7  140    6.54
 8   W NONE 13  100    9.25            23   S BOTH  6  PASS   7.08
 9   N E-W  12   -100  1.67            24   W NONE  6   50    6.54
10   E BOTH 12    -90  6.54            25   N E-W   5   -190 11   
11   S NONE 11  450    4.92            26   E BOTH  5  110    4.5 
12   W N-S  11  650    2.75            27   S NONE  4   50    8.17
13   N BOTH 10  130    7.63            28   W N-S   4  170    0.58
          TOTAL: 177.93
  SESSION SCORE: 177.93   PERCENT:  57.03  Session rank: 1
                                             Event rank: 5
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 10 North-South
PAULETTE DUGUAY - JACQUES BEAULIEU
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  5    -50  4.38            14   E NONE 12    -50  7.63
 2   E N-S   5   -420 11.96            15   S N-S  11   -100  3.83
 3   S E-W   4   -200  1.67            16   W E-W  11   90    2.21
 4   W BOTH  4  170    3.29            19   S E-W  10    -50  4.38
 5   N N-S   2  680    9.25            20   W BOTH 10  100    5.46
 6   E E-W   2   -100  2.21            21   N N-S   9   -460  0.04
 7   S BOTH  1   -200  1.67            22   E E-W   9  170   10.33
 8   W NONE  1   -130  2.75            23   S BOTH  8   -120  1.67
 9   N E-W  14  430   11.96            24   W NONE  8  110    9.79
10   E BOTH 14   -630  1.13            25   N E-W   7   -690  2.5 
11   S NONE 13  420    0.58            26   E BOTH  7  140    9   
12   W N-S  13  650    2.75            27   S NONE  6   -150  1.13
13   N BOTH 12  120    4.38            28   W N-S   6  500    4.92
          TOTAL: 120.87
  SESSION SCORE: 120.87   PERCENT:  38.74
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 11 North-South
JANETTE HETU - Yvette HETU
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  7   -100  1.13            14   E NONE 14   -400  3.29
 2   E N-S   7   -510  5.46            15   S N-S  13   50    6.54
 3   S E-W   6  200    6.54            16   W E-W  13   90    2.21
 4   W BOTH  6  170    3.29            17   N NONE 12   -140  1.67
 5   N N-S   5  650    4.92            18   E N-S  12   -100  2.21
 6   E E-W   5   -100  2.21            21   N N-S  11   -110  4.38
 7   S BOTH  3   -120  4.92            22   E E-W  11   -110  1.13
 8   W NONE  3   50    5.46            23   S BOTH 10  PASS   7.08
 9   N E-W   2  130   10.88            24   W NONE 10  100    8.71
10   E BOTH  2   -110  3.83            25   N E-W   9   -690  2.5 
11   S NONE  1  480    9.79            26   E BOTH  9   -100  1   
12   W N-S   1   -300  0.04            27   S NONE  8   -150  1.13
13   N BOTH 14  110    1.13            28   W N-S   8  200    2.75
          TOTAL: 104.20
  SESSION SCORE: 104.20   PERCENT:  33.40
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 12 North-South
GABRIEL BOUCHER - NICOLE DUCHARME
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  9  110    8.71            14   E NONE  2   -400  3.29
 2   E N-S   9   -480 10.88            15   S N-S   1   -100  3.83
 3   S E-W   8  430   10.88            16   W E-W   1  100    5.46
 4   W BOTH  8  620   10.33            17   N NONE 14   -140  1.67
 5   N N-S   7  680    9.25            18   E N-S  14   50    3.83
 6   E E-W   7  400    9.79            19   S E-W  13    -50  4.38
 7   S BOTH  6    -90  6.54            20   W BOTH 13  100    5.46
 8   W NONE  6   -140  1.13            23   S BOTH 12  600   11.96
 9   N E-W   4    -50  4.92            24   W NONE 12   -100  2.75
10   E BOTH  4   -100  5.46            25   N E-W  11   -640  8   
11   S NONE  3  510   11.96            26   E BOTH 11  140    9   
12   W N-S   3  680    8.71            27   S NONE 10   -110  4.38
13   N BOTH  2  120    4.38            28   W N-S  10  500    4.92
          TOTAL: 171.87
  SESSION SCORE: 171.87   PERCENT:  55.09  Session rank: 2
                                             Event rank: 6
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 13 North-South
Jacques Lagace - MICHEL GUILBAULT
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 11   -100  1.13            14   E NONE  4   -400  3.29
 2   E N-S  11   -510  5.46            15   S N-S   3  150   11.42
 3   S E-W  10  400    9.79            16   W E-W   3  150    9.79
 4   W BOTH 10  170    3.29            17   N NONE  2   -100  3.29
 5   N N-S   9  650    4.92            18   E N-S   2  120    9.79
 6   E E-W   9    -50  4.92            19   S E-W   1    -50  4.38
 7   S BOTH  8  100    9.79            20   W BOTH  1  200   10.88
 8   W NONE  8   -130  2.75            21   N N-S  14   -450  1.13
 9   N E-W   7  110    9.25            22   E E-W  14    -50  2.75
10   E BOTH  7  200   10.88            25   N E-W  13   -690  2.5 
11   S NONE  5  450    4.92            26   E BOTH 13  140    9   
12   W N-S   5  680    8.71            27   S NONE 12   50    8.17
13   N BOTH  4  120    4.38            28   W N-S  12  620    8.17
          TOTAL: 164.75
  SESSION SCORE: 164.75   PERCENT:  52.80
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 1 East-West
HUGUETTE BOISSONNEAULT - JULIETTE PEPIN
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  1   50    7.63            13   N BOTH  4   -170  0.04
 2   E N-S   1  510    6.54            14   E NONE  4    -50  1.67
 3   S E-W   9   -500  0.04            15   S N-S  12  100    8.17
 4   W BOTH  9   -170  8.71            16   W E-W  12   -100  6.54
 5   N N-S   2   -650  7.08            17   N NONE  5    -50  3.83
 6   E E-W   2  100    9.79            18   E N-S   5  110   11.42
 7   S BOTH 10  200   10.33            19   S E-W  13   50    7.63
 8   W NONE 10  130    9.25            20   W BOTH 13   -200  1.13
 9   N E-W   3  150   11.96            21   N N-S   6   -100  2.21
10   E BOTH  3   -200  1.13            22   E E-W   6   -110  7.63
11   S NONE 11   -480  2.21            25   N E-W   7  660    6   
12   W N-S  11  300   11.96            26   E BOTH  7   -170  0   
          TOTAL: 142.90
  SESSION SCORE: 154.81   PERCENT:  49.62  Session rank: 6
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2 East-West
Andre Comtois - SERGE PERREAULT
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 3   S E-W   2   -300  3.83            15   S N-S   5  100    8.17
 4   W BOTH  2   -200  3.83            16   W E-W   5    -90  9.79
 5   N N-S  10   -680  2.75            17   N NONE 13  100    8.71
 6   E E-W  10  100    9.79            18   E N-S  13   -120  2.21
 7   S BOTH  3    -80  4.38            19   S E-W   6   -420  1.67
 8   W NONE  3   -150  0.04            20   W BOTH  6   -200  1.13
 9   N E-W  11   -130  1.13            23   S BOTH  7  200   11.96
10   E BOTH 11  110    8.17            24   W NONE  7   50    7.63
11   S NONE  4   -420 11.42            25   N E-W   1  190    1   
12   W N-S   4   -680  3.29            26   E BOTH  1   -110  7.5 
13   N BOTH 12   -120  7.63            27   S NONE  8   -140  0.04
14   E NONE 12  400    8.71            28   W N-S   8   -620  3.83
          TOTAL: 128.61
  SESSION SCORE: 139.33   PERCENT:  44.66
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3 East-West
MARIE MONTMINY - MICHEL MIREAULT
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  9   -420  0.04            15   S N-S  13   -150  0.58
 2   E N-S   9  510    6.54            16   W E-W  13   -150  2.21
 5   N N-S   3   -680  2.75            17   N NONE  6   -100  0.58
 6   E E-W   3   -100  5.46            18   E N-S   6    -50  8.17
 7   S BOTH 11  120    7.08            21   N N-S   7    -50  4.38
 8   W NONE 11    -50  6.54            22   E E-W   7   -170  1.67
 9   N E-W   4    -90  4.38            23   S BOTH  1  120   10.33
10   E BOTH  4  110    8.17            24   W NONE  1   -140  0.58
11   S NONE 12   -510  0.04            25   N E-W   8  640    4   
12   W N-S  12   -680  3.29            26   E BOTH  8   -110  7.5 
13   N BOTH  5  100   11.96            27   S NONE  2   50    6.54
14   E NONE  5  400    8.71            28   W N-S   2   -620  3.83
          TOTAL: 115.33
  SESSION SCORE: 124.94   PERCENT:  40.04
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 4 East-West
MICHELINE LAROCHELLE - CLAIRE PROULX
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  3   -140  1.13            15   S N-S   6   -150  0.58
 2   E N-S   3  510    6.54            16   W E-W   6   -150  2.21
 3   S E-W  10  200   10.33            19   S E-W   7   -450  0.04
 4   W BOTH 10   -170  8.71            20   W BOTH  7  140   11.96
 7   S BOTH  4   -110  0.04            21   N N-S   1    -50  4.38
 8   W NONE  4    -50  6.54            22   E E-W   1   -140  5.46
 9   N E-W  12   50    7.08            23   S BOTH  8  PASS   4.92
10   E BOTH 12  100    6.54            24   W NONE  8    -50  5.46
11   S NONE  5   -450  7.08            25   N E-W   2  690    9.5 
12   W N-S   5   -680  3.29            26   E BOTH  2   -110  7.5 
13   N BOTH 13   -120  7.63            27   S NONE  9    -50  3.83
14   E NONE 13  400    8.71            28   W N-S   9   -170 11.42
          TOTAL: 140.88
  SESSION SCORE: 152.62   PERCENT:  48.92
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 5 East-West
ISABELLE BEAULIEU - SHAI KAPRI
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 10   50    7.63            17   N NONE  7   -100  0.58
 2   E N-S  10  420    0.04            18   E N-S   7    -90  5.46
 3   S E-W   4  100    8.17            19   S E-W   1   50    7.63
 4   W BOTH  4   -650  0.04            20   W BOTH  1   -100  6.54
 5   N N-S  11   -650  7.08            21   N N-S   8    -50  4.38
 6   E E-W  11  100    9.79            22   E E-W   8   -170  1.67
 9   N E-W   5   50    7.08            23   S BOTH  2  PASS   4.92
10   E BOTH  5   -100  3.83            24   W NONE  2  110   10.88
11   S NONE 13   -450  7.08            25   N E-W   9  190    1   
12   W N-S  13   -680  3.29            26   E BOTH  9   -110  7.5 
13   N BOTH  6   -150  2.21            27   S NONE  3   -110  1.13
14   E NONE  6  400    8.71            28   W N-S   3   -650  0.58
          TOTAL: 117.22
  SESSION SCORE: 126.99   PERCENT:  40.70
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 6 East-West
LISETTE GAGNON - FRANCINE ALARIE
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  4   -100  5.46            17   N NONE  1    -50  3.83
 2   E N-S   4 1010   11.96            18   E N-S   1    -90  5.46
 3   S E-W  11   -200  5.46            19   S E-W   8   50    7.63
 4   W BOTH 11   -170  8.71            20   W BOTH  8   -100  6.54
 5   N N-S   5  100   11.42            21   N N-S   2  110    7.63
 6   E E-W   5   -600  1.13            22   E E-W   2   50    9.25
 7   S BOTH 12   90    5.46            23   S BOTH  9  PASS   4.92
 8   W NONE 12  140   10.88            24   W NONE  9    -50  5.46
11   S NONE  6   -450  7.08            25   N E-W   3  640    4   
12   W N-S   6   -650  9.25            26   E BOTH  3  100   11   
15   S N-S   7   -110  2.21            27   S NONE 10  150   10.88
16   W E-W   7   -120  4.92            28   W N-S  10   -500  7.08
          TOTAL: 167.62
  SESSION SCORE: 181.59   PERCENT:  58.20  Session rank: 4
                                             Event rank: 4
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 7 East-West
JANINE NADEAU - PIERRETTE BERARD
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 11  100   10.88            16   W E-W   1   -300  0.04
 2   E N-S  11  510    6.54            17   N NONE  8    -50  3.83
 3   S E-W   5  250   11.96            18   E N-S   8    -90  5.46
 4   W BOTH  5   -620  1.67            19   S E-W   2   50    7.63
 5   N N-S  12   -680  2.75            20   W BOTH  2   -100  6.54
 6   E E-W  12   -400  2.21            21   N N-S   9  180    9.79
 7   S BOTH  6  200   10.33            22   E E-W   9   -140  5.46
 8   W NONE  6   -100  2.75            23   S BOTH  3  PASS   4.92
 9   N E-W  13   -110  2.75            24   W NONE  3  140   11.96
10   E BOTH 13   -200  1.13            25   N E-W  10  690    9.5 
13   N BOTH  7   -150  2.21            26   E BOTH 10   -140  3   
14   E NONE  7  400    8.71            27   S NONE  4  130    8.71
15   S N-S   1    -90  4.38            28   W N-S   4   -200  9.25
          TOTAL: 154.36
  SESSION SCORE: 154.36   PERCENT:  49.47
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 8 East-West
ROGER DULONG - CLAUDE LATENDRESSE
Jeudi Le 1 Octobre 2009 Thursday Eve Session October 1, 2009
 
Average: 156.0  Top on a Board: 12
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  5   50    7.63            17   N NONE  2   50    7.08
 2   E N-S   5  510    6.54            18   E N-S   2   -180  0.58
 3   S E-W  12   -430  1.13            19   S E-W   9   -420  1.67
 4   W BOTH 12   -620  1.67            20   W BOTH  9   -100  6.54
 5   N N-S   6   -680  2.75            21   N N-S   3  110    7.63
 6   E E-W   6   -800  0.04            22   E E-W   3   -170  1.67
 7   S BOTH 13   -100  2.21            23   S BOTH 10  120   10.33
